
Un astéroïde troyen de Neptune est un astéroïde dont l'orbite héliocentrique est en résonance de moyen mouvement 1:1 avec celle de Neptune, et qui est situé aux alentours d'un point stable de Lagrange (L4 ou L5) du couple Soleil-Neptune, c'est-à-dire qu'ils sont situés à 60° en avance ou en retard sur Neptune. Les troyens de Neptune sont nommés d'après des Amazones, femmes guerrières qui prirent part à la guerre de Troie dans la mythologie grecque.
Au , le Centre des planètes mineures recense 32 troyens de Neptune : 28 autour du point L4 et 4 autour du point L5[1].
| Désignation / nom | Point de Lagrange |
Périhélie (UA) |
Aphélie (UA) |
Inclinaison (°) |
Magnitude absolue |
Diamètre (km) |
Année d'identification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (385571) Otréré[2] | L4 | 29,351 | 31,259 | 1,4 | 8,8 | ~100 | 2004 |
| (385695) Clété[2] | L4 | 28,733 | 31,824 | 5,2 | 8,5 | ~100 | 2005 |
| (527604) 2007 VL305 | L4 | 28,131 | 32,171 | 28,1 | 8,0 | ~160 | 2007 |
| (530664) 2011 SO277 | L4 | ||||||
| (530930) 2011 WG157 | L4 | ||||||
| (612243) 2001 QR322[3] | L4 | 29,428 | 31,349 | 1,3 | 8,2 | ~140 | 2001 |
| (613490) 2006 RJ103 | L4 | 29,345 | 31,005 | 8,2 | 7,5 | ~180 | 2006 |
| (666739) 2010 TS191 | L4 | ||||||
| (780605) 2012 UD185 | L4 | ||||||
| 2004 KV18 | L5 | ||||||
| 2005 TN53[2] | L4 | 28,253 | 32,284 | 25,0 | 9,1 | ~80 | 2005 |
| 2008 LC18 | L5 | 27,547 | 32,468 | 27,5 | 8,4 | ~100 | 2008 |
| 2010 TT191 | L4 | ||||||
| 2011 HM102[4] | L5 | 27,691 | 32,409 | 29,4 | 8,1 | 90–180[5] | 2012 |
| 2012 UV177 | L4 | 29,996 | 32,205 | 20,8 | 9,2 | ~64 | 2012 |
| 2013 KY18 | L5 | 29,996 | 32,205 | 20,8 | 9,2 | ~64 | 2012 |
| 2013 RL124 | L4 | ||||||
| 2013 RC158 | L4 | ||||||
| 2013 TZ187 | L4 | ||||||
| 2013 TK227 | L4 | ||||||
| 2013 VX30 | L4 | ||||||
| 2014 QO441[6] | L4 | 30,01 | 33,26 | 26,77 | 18,8 | 101 | 2015 |
| 2014 QP441[6] | L4 | 29,98 | 28,05 | 31,92 | 19,4 | 67 | 2015 |
| 2014 RO74 | L4 | ||||||
| 2014 SC374 | L4 | ||||||
| 2014 UU240 | L4 | ||||||
| 2014 YB92 | L4 | ||||||
| 2015 RW277 | L4 | ||||||
| 2015 VV165 | L4 | ||||||
| 2015 VW165 | L4 | ||||||
| 2015 VX165 | L4 | ||||||
| 2015 VU207 | L4 |
2004 KV18 et 2001 QR322[7],[8] furent un temps classés comme troyens au point L4 et L5 mais ont par la suite été retirés de la liste.[réf. nécessaire]
La nature troyenne de 2004 KV18 est contestée[6] notamment par Nesvorn et Dones (2002) ainsi que par Guan et al. (2012)[réf. incomplète].
Les astronomes ont d'abord cru que (613100) 2005 TN74[9] et (309239) 2007 RW10[10] étaient des troyens, avant de se raviser.
(316179) 2010 EN65 est en train de passer de la position L4 à L5 en passant par L3[11].