
Les astéroïdes troyens de Mars sont un groupe d'astéroïdes qui partagent l'orbite de la planète Mars, aux alentours des points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-Mars situés respectivement 60° en avance ou 60° en retard sur Mars.
Au , le Centre des planètes mineures recense 18 troyens de Mars : 2 gravitant autour du point de Lagrange L4 et 16 autour du point de Lagrange L5[1].
L'astéroïde 1990 MB, par la suite nommé (5261) Eurêka, est découvert par David H. Levy et Henry E. Holt en . Son caractère troyen est rapidement établi et présenté en [2]. C'est alors le premier astéroïde troyen à être identifié sur l'orbite d'une autre planète que Jupiter[2]. Un second, (101429) 1998 VF31, est clairement identifié en 1998[3]. Ces deux astéroïdes gravitent au niveau du point de Lagrange L5. Le premier troyen de Mars en L4 est identifié en 1999 : (121514) 1999 UJ7. Par la suite, six nouveaux troyens de Mars, tous en L5, sont découverts puis confirmés entre 2001 et 2014[4],[5].
L'hypothèse d'une famille parmi les troyens gravitant en L5 est formulée en 2013 et ce parallèlement par les astronomes espagnols Carlos et Raúl de la Fuente Marcos[4] et par l'astronome anglais Apostolos Christou[6]. Elle est classiquement nommée famille d'Eurêka, d'après son membre à la fois le plus grand et de plus petit numéro. Il est aujourd'hui établi qu'elle regroupe 12 des 16 astéroïdes gravitant en L5[5],[7],[8],[9].
Dans leur étude publiée en 2025, Apostolos Christou et ses collaborateurs ont identifié deux clusters parmi les troyens de Mars situés en L5. Le premier, le cluster de 2018 EC4, fait partie de la famille d'Eurêka et est constitué de 2011 SP189, 2018 EC4 et 2018 FM29. Le second, le cluster de 2009 SE, est extérieur à la famille d'Eurêka et est constitué de 2009 SE, 2015 TL144 et 2016 AA165[9].
| Astéroïde | Point de Lagrange | Famille | Cluster | Magnitude absolue | Diamètre moyen | Découverte | Fiche MPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (121514) 1999 UJ7 | L4 | / | / | 17,2 | 1999 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |
| 2023 FW14 | / | / | 21,6 | 2023 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||
| (5261) Eurêka | L5 | Famille d'Eurêka | / | 16,1 | 1990 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |
| 2011 SP189 | cluster de 2018 EC4 | 20,9 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||||
| 2018 EC4 | 20,0 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||||
| 2018 FM29 | 21,2 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||||
| (311999) 2007 NS2 | / | 18,1 | 2007 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||
| (385250) 2001 DH47 | / | 18,8 | 2001 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||
| (816688) 2011 SC191 | / | 19,4 | 2003 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||
| 2011 SL25 | / | 19,5 | 2011 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||
| 2011 UN63 | / | 19,7 | 2009 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||
| 2011 UB256 | / | 19,9 | 2011 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | |||
| 2016 CP31 | / | 19,4 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||||
| 2018 FC4 | / | 21,2 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||||
| (101429) 1998 VF31 | / | / | 17,2 | 1998 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||
| 2009 SE | cluster de 2009 SE | 19,9 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||||
| 2015 TL144 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||||||
| 2016 AA165 | (en) « MPC », sur minorplanetcenter.net | ||||||
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.