Table des caractères Unicode/U1D200
Tables Unicode (plan 1)
| U+10000-10FFF | U+18000-18FFF |
| U+11000-11FFF | U+19000-19FFF |
| U+12000-12FFF | U+1A000-1AFFF |
| U+13000-13FFF | U+1B000-1BFFF |
| U+14000-14FFF | U+1C000-1CFFF |
| U+15000-15FFF | U+1D000-1DFFF |
| U+16000-16FFF | U+1E000-1EFFF |
| U+17000-17FFF | U+1F000-1FFFF |
| U+D000-DFFF | plan 0 (PMB/BMP) |
| U+1D000-1DFFF | plan 1 (PMC/SMP) |
| U+2D000-2DFFF | plan 2 (PSC/SIP) |
| U+3D000-3DFFF | plan 3 (PST/TIP) |
| U+40000-DFFFF | plans 4 à 13 (réservés) |
| U+ED000-EDFFF | plan 14 (PCS/SSP) |
| U+FD000-FDFFF | plan 15 (privé A) |
| U+10D000-10DFFF | plan 16 (privé B) |
Table des caractères Unicode U+1D200 à U+1D24F.
Notation musicale grecque antique
Symboles utilisés pour l’écriture de la notation musicale grecque antique.
Table des caractères
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+1D200 | 𝈀 | 𝈁 | 𝈂 | 𝈃 | 𝈄 | 𝈅 | 𝈆 | 𝈇 | 𝈈 | 𝈉 | 𝈊 | 𝈋 | 𝈌 | 𝈍 | 𝈎 | 𝈏 |
| U+1D210 | 𝈐 | 𝈑 | 𝈒 | 𝈓 | 𝈔 | 𝈕 | 𝈖 | 𝈗 | 𝈘 | 𝈙 | 𝈚 | 𝈛 | 𝈜 | 𝈝 | 𝈞 | 𝈟 |
| U+1D220 | 𝈠 | 𝈡 | 𝈢 | 𝈣 | 𝈤 | 𝈥 | 𝈦 | 𝈧 | 𝈨 | 𝈩 | 𝈪 | 𝈫 | 𝈬 | 𝈭 | 𝈮 | 𝈯 |
| U+1D230 | 𝈰 | 𝈱 | 𝈲 | 𝈳 | 𝈴 | 𝈵 | 𝈶 | 𝈷 | 𝈸 | 𝈹 | 𝈺 | 𝈻 | 𝈼 | 𝈽 | 𝈾 | 𝈿 |
| U+1D240 | 𝉀 | 𝉁 | Α𝉂 | Α𝉃 | Α𝉄 | 𝉅 | ||||||||||
Voir aussi
Liens internes
- Table des caractères Unicode (1D000-1DFFF)
- Table des caractères Unicode
- Unicode
Blocs de caractères Unicode pour l’écriture grecque[ ]
Liens externes
- (en) [PDF] Ancient Greek Musical Notation, tableau sur le site Unicode.
- (fr) [PDF] Notation musicale grecque ancienne, tableau sur le site Unicode.
- Portail de l’informatique
- Portail de l’écriture