GROMACS
GROMACS
| Développé par | Université de Groningue |
|---|---|
| Dernière version | 2026.0 ()[1] |
| Dépôt | gitlab.com/gromacs/gromacs.git |
| Écrit en | C++ |
| Système d'exploitation | Type Unix |
| Formats lus | GROMACS Residue Topology (d) et GROMACS Residue Topology (with rem) (d) |
| Formats écrits | GROMACS Residue Topology (d) et GROMACS Residue Topology (with rem) (d) |
| Type | Logiciel de dynamique moléculaire (d) |
| Licence | Licence publique générale limitée GNU version 2.1 |
| Documentation | manual.gromacs.org/documentation/2016/manual-2016.pdf |
| Site web | www.gromacs.org |
GROMACS (GROningen MAchine for Chemical Simulations) est un logiciel de simulation en dynamique moléculaire développé initialement par l'université de Groningue, et à présent maintenu et étendu par différentes organisations, notamment l'université d'Uppsala, l'université de Stockholm et l'Institut Max-Planck de recherche sur les polymères.
Il est utilisé notamment par le projet Folding@home.
Références
- ↑ « Highlights - GROMACS 2026.0 documentation » (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- TINKER
- Folding@home
Liens externes
- Portail de la chimie
- Portail de l’informatique