VIA C3
| Production | 2001 |
|---|---|
| Concepteur | VIA |
| Fabricant | TSMC, IBM |
| Fréquence | 0,7 GHz à 1,4 GHz |
|---|---|
| Fréquence du FSB | 100 MHz à 133 MHz |
| Finesse de gravure | 130 nm à 150 nm |
|---|---|
| Socket(s) | Socket 370 |
| Architecture | x86 |
|---|
Le VIA C3 est un microprocesseur conçu par VIA qui a été commercialisé pour la première fois en 2001 et dont les dernières générations sont sorties en 2003. Son histoire s'étale sur trois générations de cœurs: Samuel,Ezra et Nehemiah. Les processeurs VIA C3 Samuel existe sous deux architectures: Samuel et Samuel2. Leur différence réside dans la finesse de gravure et la présence de cache de niveau 2 sur le second(64 Ko)[1]. Le coeur Samuel était gravé en 180 nanomètres et le Samuel2 à 150 nanomètres[2]. Vient ensuite les Samuel 3, nommés plus couramment "Ezra". Leur consommation est de seulement 8.5 Watts, bien que sa consommation réelle tourne autour de 5 Watts[3], ce qui lui permet d'être utilisé dans des ordinateurs portables conçus pour rester longtemps éloigné d'une prise électrique. Par la suite, le VIA C3 avec un cœur Nehemiah se présente avec des fréquences allant de 1 à 1.4 Ghz[4].
Performances digitales et multimédia
Le VIA C3 utilise une partie graphique jusqu'à 35% plus faible dans des activités impliquant du calcul 3D et délivre des performances bureautiques d'entrée de gamme similaires à l'Intel Celeron[1]. Toutefois, des tests de l'époque révèlent que les performances multimédias permettaient le visionnage de DVD et de vidéos MPEG-4 sans latences susceptibles d'en perturber le visionnage[4]
Faible alimentation, faible dissipation de chaleur
Avec seulement 20 watts en pleine charge, le VIA C3 1.4 GHz ne chauffe pas et ne consomme pas beaucoup d'énergie. Ce processeur est surtout utilisé dans des ordinateurs ayant d'importantes contraintes énergétiques tels que des portables ou des mini ordinateurs de salon dédiés à une connexion multimédia avec une télévision[4].
| Cœur | C5A - Samuel | C5B - Samuel 2 | C5C - Ezra | C5N - Ezra-T | C5XL - Nehemiah (stepping 0 à 7) |
C5P - Nehemiah (stepping 8 et plus) |
C5J (C7) - Esther |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache L1 | 128 kB (2x 64 kB) | 128 kB (2x 64 kB) | 128 kB (2x 64 kB) | 128 kB (2x 64 kB) | 128 kB (2x 64 kB) | 128 kB (2x 64 kB) | ? |
| Cache L2 | 0 kB | 64 kB | 64 kB | 64 kB | 64 kB | 64 kB | > 64 kB |
| Fréquence du bus | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 800 MHz (bus Pentium-M) |
| Finesse de gravure | 0.18 µm | 0.15 µm | 0.13 µm | 0.13 µm | 0.13 µm | 0.13 µm | 90 nm |
| Taille du die | 75 mm2 | 52 mm2 | 52 mm2 | 56 mm2 | 52 mm2 | 47 mm2 | Approximativement 30 mm2 |
| Nombre de transistors | 11.3 Millions | 15.2 Millions | 15.4 Millions | 15.5 Millions | 20.5 Millions | 20.4 Millions | ? |
| Extensions | MMX, 3DNow! | MMX, 3DNow! | MMX, 3DNow! | MMX, 3DNow! | RNG, MMX, SSE | 2x RNG, ACE, MMX, SSE, SMP | 2x RNG, ACE, NX-Bit, SHA-1, SHA-256, MMX, SSE1/2/3, SMP |
| Vitesse FPU | 1/2x Core | 1/2x Core | 1/2x Core | 1/2x Core | 1x Core | 1x Core | ? |
| Profondeur du pipeline | 12 étages | 12 étages | 12 étages | 12 étages | 16 étages | 16 étages | ? |
| Produit par | TSMC | TSMC | TSMC | TSMC | TSMC | TSMC | IBM |
| Désignation | Fréquence MHz | Cache L1 | Cache L2 | FSB MHz |
|---|---|---|---|---|
| VIA C3 | 1400 | 128K | 64K | 100 |
| VIA C3 | 1300 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 | 1200 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 | 1100 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 | 1000 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 | 933 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 | 866 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 | 800 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 | 750 | 128K | 64K | 100 |
| VIA C3 | 733 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 E-Series | 1000 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 E-Series | 933 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 E-Series | 800 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 E-Series | 733 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 E-Series (Nehemiah) | 1100 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3 E-Series (Nehemiah) | 1000 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3-M | 1400 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3-M | 1400 | 128K | 64K | 200 |
| VIA C3-M | 1300 | 128K | 64K | 200 |
| VIA C3-M | 1300 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3-M | 1200 | 128K | 64K | 133 |
| VIA C3-M | 1200 | 128K | 64K | 200 |
Références
- 1 2 Marc Prieur, « VIA C3 - Processeurs - HardWare.fr », sur www.hardware.fr (consulté le )
- ↑ La rédaction, « Le C3, un nouveau processeur chez VIA », sur 01net.com, (consulté le )
- ↑ « Review: 800MHz Via C3 CPU », sur www.dansdata.com (consulté le )
- 1 2 3 (en) iXBT Labs, « Nehemiah - new VIA C3 core and its prospects », sur iXBT Labs (consulté le )
- Portail de l’informatique