Table des caractères Unicode/U10800
Tables Unicode (plan 1)
| U+10000-10FFF | U+18000-18FFF |
| U+11000-11FFF | U+19000-19FFF |
| U+12000-12FFF | U+1A000-1AFFF |
| U+13000-13FFF | U+1B000-1BFFF |
| U+14000-14FFF | U+1C000-1CFFF |
| U+15000-15FFF | U+1D000-1DFFF |
| U+16000-16FFF | U+1E000-1EFFF |
| U+17000-17FFF | U+1F000-1FFFF |
| U+0000-0FFF | plan 0 (PMB/BMP) |
| U+10000-10FFF | plan 1 (PMC/SMP) |
| U+20000-20FFF | plan 2 (PSC/SIP) |
| U+30000-30FFF | plan 3 (PST/TIP) |
| U+40000-DFFFF | plans 4 à 13 (réservés) |
| U+E0000-E0FFF | plan 14 (PCS/SSP) |
| U+F0000-F0FFF | plan 15 (privé A) |
| U+100000-100FFF | plan 16 (privé B) |
Table des caractères Unicode U+10800 à U+1083F.
Syllabaire chypriote
Symboles utilisés pour l’écriture du syllabaire chypriote.
Table des caractères
| en fr |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+10800 | 𐠀 | 𐠁 | 𐠂 | 𐠃 | 𐠄 | 𐠅 | 𐠈 | 𐠊 | 𐠋 | 𐠌 | 𐠍 | 𐠎 | 𐠏 | |||
| U+10810 | 𐠐 | 𐠑 | 𐠒 | 𐠓 | 𐠔 | 𐠕 | 𐠖 | 𐠗 | 𐠘 | 𐠙 | 𐠚 | 𐠛 | 𐠜 | 𐠝 | 𐠞 | 𐠟 |
| U+10820 | 𐠠 | 𐠡 | 𐠢 | 𐠣 | 𐠤 | 𐠥 | 𐠦 | 𐠧 | 𐠨 | 𐠩 | 𐠪 | 𐠫 | 𐠬 | 𐠭 | 𐠮 | 𐠯 |
| U+10830 | 𐠰 | 𐠱 | 𐠲 | 𐠳 | 𐠴 | 𐠵 | 𐠷 | 𐠸 | 𐠼 | 𐠿 | ||||||
Voir aussi
Liens internes
- Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
- Table des caractères Unicode
- Unicode
Liens externes
- (fr) [PDF] Syllabaire chypriote, table sur le site Unicode.
- (en) [PDF] Cypriot Syllabary, table sur le site Unicode.
- Portail de l’informatique
- Portail de l’écriture