Samsung Galaxy Z

| Développeur | |
|---|---|
| Fabricant | |
| Famille |
Samsung Galaxy |
| Présentation | |
| Date de sortie |
| Type |
Série de smartphones pliants |
|---|---|
| Génération |
2e, 3 modèles |
| Processeur | |
|---|---|
| Système d'exploitation | |
| Services |
Galaxy Store, Samsung Health, Samsung Pay, Bixby, SmartThings |
| ||||||||
La gamme Samsung Galaxy Z est une série de smartphones pliants, haut de gamme de la marque Samsung Galaxy. Ils fonctionnent sous l'OS Android avec l'interface utilisateur One UI développé par Samsung Electronics.
Elle est composée de deux catégories de smartphones :
- les Galaxy Fold, devenu Galaxy Z Fold : smartphone pliable sur la largeur (à la manière d'un livre), lancé en 2019.
- les Galaxy Z Flip : smartphone pliable dans la longueur[1] (à la manière des téléphones à clapet), lancé en 2020.
Histoire
Le Galaxy Fold, présenté le , est le premier smartphone pliant de Samsung Mobile. L'appareil sort avec plusieurs mois de retard, en , à la suite de problèmes causant une panne de l'écran[2]. Le Galaxy Z Fold 2 succède au Galaxy Fold en .
Le Galaxy Z Flip, est dévoilé quant à lui, le , c'est le premier smartphone sous la dénomination « Z »[3], qui a la particularité de se plier dans le sens de la longueur.
Ils seront suivis presque chaque année par leurs successeurs respectifs : le Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Fold 7, et le plus récent le Galaxy Z Fold 8.
Modèles
Le premier smartphone pliable Samsung, le Galaxy Fold est présenté le , en même temps que les Galaxy S10, après plusieurs années de rumeurs[4]. Il possède un écran interne de 7,3 pouces (18,54 centimètres) flexible, le premier commercialisé par Samsung Display depuis la présentation des premiers prototypes au CES 2011[5].
Le Galaxy Z Flip est présenté le dans sa version 4G[6] et en pour sa variante 5G[7] ; et a la particularité de pouvoir se plier dans le sens de la longueur.
Le Galaxy Z Fold 2, successeur du Galaxy Fold, est présenté le lors d'un évènement dédié.
Caractéristiques
Gamme Z Fold
| Modèle | Fold | Z Fold 2 | Z Fold 3 | Z Fold 4 |
|---|---|---|---|---|
| Écran | ||||
| Taille | 7.3" (principal)
4.6" (externe) |
7.6" (principal)
6.2" (externe) | ||
| Définition | 2152 x 1536 pixels 1680 x 720 pixels |
2208 x 1768 pixels
2260 x 816 pixels |
2176 x 1812 pixels
2316 x 904 pixels | |
| Densité | 414 ppp | 372 ppp | 374 ppp | |
| Fréquence | 60Hz | 120 Hz | ||
| Technologie | OLED | AMOLED | ||
| Tactile | Oui | |||
| CPU, GPU, RAM et ROM | ||||
| Processeur | Snapdragon 855 | Snapdragon 865+ | Snapdragon 888 | Snapdragon 8+ Gen1 |
| Cœurs | 8 | |||
| Fréquence | 2.84 GHz | 3.09 GHz | 2.84 GHz | 3.20 GHz |
| Puce graphique | Adreno 640 | Adreno 650 | Adreno 660 | Adreno 730 |
| Mémoire | 12 Go | |||
| Stockage | 512 Go | 256 / 512 Go | 256 / 512 / 1024 Go | |
| Extensible | Oui (microSD) | Non | ||
| Batterie | ||||
| Capacité | 4380 mAh | 4500 mAh | 4400 mAh | |
| Technologie | Li-Po | |||
| Chargement | USB Type-C | |||
| Sans fil | Non | Oui | ||
| Charge rapide | Oui | |||
| Capteurs | ||||
| Modèle | Z Fold | Z Fold 2 | Z Fold 3 | Z Fold 4 |
| Accéléromètre | Oui | |||
| Baromètre | Oui | |||
| Cardiaque (HR) | Non | |||
| Effet Hall | Oui | |||
| Empreinte | Oui | |||
| Facial | Non | |||
| Géomagnétique | Oui | |||
| Geste | Non | |||
| Gyroscope | Oui | |||
| Infra-rouge | Non | |||
| Iris | Non | |||
| Luminosité | Oui | |||
| Proximité | Oui | |||
| SpO2 | Non | |||
| Connectivité | ||||
| NFC | Oui | |||
| Wifi | b, g, n, ac | b, g, n, ac, ax | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |
| Réseau | 4G | 5G | ||
| GPS | Oui | |||
| Jack 3.5 mm | Non | |||
| Photo | ||||
| Modèle | Z Fold | Z Fold 2 | Z Fold 3 | Z Fold 4 |
| Capteur dorsal | 3 | |||
| Définition | 12 + 12 + 16
Mpx |
12.0 + 12.0 + 12.0
Mpx |
50 + 12 + 10
Mpx | |
| Ouverture | f1.5/f2.4, f2.2 ,f2.4 | f1.8 , f2.2 , f2.4 | Inconnu | |
| Flash dorsal | Oui (Led) | |||
| Capteur frontal | 2 | 1 | 2 | |
| Définition | 10.0 + 8.0
Mpx |
10
Mpx |
16 + 4
Mpx |
10 + 4
Mpx |
| Ouverture | f/2.2 , f/1.9 |
|
f/1.8 , f/2.4 | f/1.8 , f/2.4 |
| Autre | ||||
| Système d'exploitation | Android 9.0 | Android 10 | Android 11 | Android 12 |
| Indice de protection | Aucun | IPx8 | ||
| Dimensions, poids, date et prix de sortie | ||||
| Modèle | Z Fold | Z Fold 2 | Z Fold 3 | Z Fold 4 |
| Largeur | 117.9 mm | 128.2 mm | 128.1 mm | 130.1 mm |
| Longueur | 160.9 mm | 159.2 mm | 158.2 mm | 155.1 mm |
| Épaisseur | 6,9 mm | 6.4 mm | 6.3 mm | |
| Poids | 263 g | 279 g | 271 g | 263 g |
| DAS | Inconnu | |||
| Sortie | Août 2022 | |||
| Prix | 2020 € | 1799 € (256 Go) 1899 € (512 Go) |
1799 € (256 Go) 1919 € (512 Go) 2159 € (1024 Go) | |
Gamme Z Flip
| Modèle | Z Flip | Z Flip 3 | Z Flip 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Variante | 4G | 5G | |||
| Écran | |||||
| Taille | 6.7" (principal)
1.06" (externe) |
6.7 " (principal)
1.1" (externe) |
6.7" (principal)
1.9" (externe) | ||
| Définition | 1080 x 2636 pixels /
300 x 116 pixels |
1080 x 2636 pixels /
112 x 300 pixels |
2640 x 1080 pixels /
260 x 512 pixels | ||
| Densité | 425 ppp | ||||
| Fréquence | 60Hz | 120 Hz | |||
| Technologie | AMOLED | ||||
| Tactile | Oui | ||||
| CPU, GPU, RAM et ROM | |||||
| Processeur | Snapdragon 855 + | Snapdragon 865 + | Snapdragon 888 | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| Cœurs | 8 | ||||
| Fréquence | 2,96 GHz | 3,09 GHz | 2,84 GHz | 3,2 GHz | |
| Puce graphique | Adreno 640 | Adreno 650 | Adreno 660 | Adreno 730 | |
| Mémoire | 8 Go | ||||
| Stockage | 256 Go | 128 / 256 Go | 128 / 256 / 512 Go | ||
| Extensible | Non | ||||
| Batterie | |||||
| Capacité | 3300 mAh | 3700 mAh | |||
| Technologie | Li-Po | ||||
| Chargement | USB Type-C | ||||
| Sans fil | Oui | ||||
| Charge rapide | Oui | ||||
| Capteurs | |||||
| Modèle | Z Flip | Z Flip 3 | Z Flip 4 | ||
| Accéléromètre | Oui | ||||
| Baromètre | Oui | ||||
| Cardiaque (HR) | Non | ||||
| Effet Hall | Oui | ||||
| Empreinte | Oui | ||||
| Facial | Non | Oui | |||
| Géomagnétique | Oui | ||||
| Geste | Non | ||||
| Gyroscope | Oui | ||||
| Infra-rouge | Non | ||||
| Iris | Non | ||||
| Luminosité | Oui | ||||
| Proximité | Oui | ||||
| SpO2 | Non | ||||
| Connectivité | |||||
| NFC | Oui | ||||
| Wifi | b, g, n, ac, ax | ||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5.2 | ||
| Réseau | 4G | 5G | 5G | ||
| GPS | Oui | ||||
| Jack 3.5 mm | Non | ||||
| Photo | |||||
| Modèle | Z Flip | Z Flip 3 | Z Flip 4 | ||
| Capteur dorsal | 2 | ||||
| Définition | 12 + 12 Mpx | ||||
| Ouverture | f/1.8 , f/2.2 | ||||
| Flash dorsal | Oui (Led) | ||||
| Capteur frontal | 1 | ||||
| Définition | 10.0 Mpx | ||||
| Ouverture | f/2.4 | ||||
| Autre | |||||
| Système d'exploitation | Android 10 | Android 11 | Android 12 | ||
| Indice de protection | Aucun | IPx8 | |||
| Dimensions, poids, date et prix de sortie | |||||
| Modèle | Z Flip | Z Flip 3 | Z Flip 4 | ||
| Variante | 4G | 5G | |||
| Largeur | 73.6 mm | 72.2 mm | 71.9 mm | ||
| Longueur | 167.3 mm | 166 mm | 165.2 mm | ||
| Épaisseur | 7,2 mm | 6.9 mm | |||
| Poids | 183 g | 187 g | |||
| DAS | Inconnu | ||||
| Sortie | |||||
| Prix | 1509€ | 1599€ | 1059 € (128 Go)
1099 € (256 Go) |
1109 € (128 Go) 1169 € (256 Go) 1289 € (512 Go) | |
Notes et références
- ↑ « Samsung Galaxy Z Flip : avis, prix et caractéristiques du smartphone pliant », sur Presse-citron (consulté le )
- ↑ 01net, « Le Samsung Galaxy Fold connaît plusieurs graves problèmes d’écran », sur 01net (consulté le )
- ↑ (en-US) SamMobile, « Samsung’s foldable devices will fall under the Galaxy Z umbrella », sur SamMobile (consulté le )
- ↑ (en) Gordon Gottsegen, « Samsung thinks foldable phones are the new flip phones », sur CNET (consulté le )
- ↑ (en-US) « Samsung: Flexible Displays Coming to Smartphones This Year », sur Android Authority, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Flip : prix, fiche technique, test et actualité - Smartphones », sur Frandroid (consulté le )
- ↑ Grégoire Huvelin, « Samsung Galaxy Z Flip 5G officialisé : nouveaux coloris et un Flex Mode amélioré », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Fold : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Fold 2 : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Fold 3 : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Fold 4 : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Flip : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Flip 5G : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Flip 3 : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- ↑ « Samsung Galaxy Z Flip 4 : meilleur prix, fiche technique et actualité - Smartphones », sur Frandroid, (consulté le )
- Portail de Samsung
- Portail des télécommunications