htop
htop
| Développé par | Hisham H. Muhammad |
|---|---|
| Première version | [1] |
| Dernière version | 3.5.1 ()[2] |
| Dépôt | github.com/htop-dev/htop |
| Assurance qualité | Intégration continue |
| Écrit en | C |
| Interface | Ncurses |
| Système d'exploitation | Type Unix |
| Langues | Anglais |
| Type | Moniteur système |
| Licence | Licence publique générale GNU version 2 ou ultérieure |
| Documentation | github.com/htop-dev/htop/blob/main/htop.1.in |
| Site web | htop.dev |
htop est un moniteur système pour les systèmes d’exploitation type Unix très similaire à top, qui fonctionne comme lui en mode Terminal, mais qui dispose d'un environnement en mode texte plus convivial (et coloré) que ce dernier. Il est programmé en C à l'aide de la bibliothèque ncurses.
Notes et références
- ↑ « https://hisham.hm/htop/releases/0.1/ » (consulté le )
- ↑ « Release 3.5.1 », (consulté le )
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Portail des logiciels libres
- Portail de l’informatique