HTC U11
| HTC U11 | ||||||||
| ||||||||
| Fabricant | HTC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | 2017 | |||||||
| Fonctions | ||||||||
| Écran | U11 : 5,5 pouces (13,97 cm) U11+/U11 Eye : 6,0 pouces (15,24 cm) U11 Life : 5,2 pouces (13,208 cm) |
|||||||
| Fonctions multimédia | Audio haute résolution, enregistrement audio 24-bit | |||||||
| Géolocalisation | GPS (A-GPS), GLONASS | |||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| SoC | Qualcomm Snapdragon, quad-core, 64-bit | |||||||
| Mémoire vive | U11/U11+ : 4 ou 6 Go U11 Life : 4 Go |
|||||||
| Espace de stockage | U11/U11+ : 64 ou 128 Go U11 Life : 64 Go |
|||||||
| Carte mémoire | Carte microSD jusqu'à 2 To | |||||||
| Système d'exploitation | Original : Android 7, avec surcouche Sense 9 Actuel : Android 9 |
|||||||
| Connectivité | Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, NFC, DisplayPort, DLNA, compatible AirPlay, Miracast, USB 3.1, Type-C, prise casque jack 3,5 mm | |||||||
| Réseaux | GSM : 850/900/1800/1 900 MHz 3G : 850/AWS/900/1900/2 100 MHz 4G : LTE 700/800/1800/2 600 MHz, Cat 9 |
|||||||
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de luminosité, gyroscope, capteur de proximité, Lecteur d'empreinte digitale | |||||||
| Batterie | U11 : 3 000 mAh U11+/U11 Eye : 3 930 mAh |
|||||||
| Mesures | ||||||||
| Dimensions | U11 : 153,9 × 75,9 × 7,9 mm U11+ : 158,5 × 74,9 × 8,5 mm U11 Life : 149,3 × 72,9 × 8,1 mm U11 Eye : 157,9 × 75 × 8,5 mm |
|||||||
| Masse | U11 : 169 g U11+ : 188 g U11 Life : 142 g U11 Eye : 185 g |
|||||||
| ||||||||
Le HTC U11 est un smartphone du constructeur taïwanais HTC, annoncé en 2017. Il s'agit du haut de gamme de la marque.
Une version plus grande, dénommée HTC U11+, est annoncée en . Une version plus petite et allégée, dénommée HTC U11 Life, est lancée fin 2017, ainsi qu'une deuxième version allégée, dénommée HTC U11 Eye.
Historique
Le HTC U11 est annoncé en 2017. Il s'agit du haut de gamme de la marque[1].
Une version plus grande, dénommée HTC U11+, est annoncée en [2]. Une version plus petite et allégée, dénommée HTC U11 Life, est lancée fin 2017[3],[4], et une seconde, dénommée HTC U11 Eye[5].
Performances
Accueil
Ventes
Notes et références
- ↑ Anh Phan, « Test : HTC U11, le smartphone qu'on presse », sur Journal du Geek, lejournaldugeek (consulté le ).
- ↑ Nelly Lesage, « HTC dévoile son U11+ : écran large, autonomie maximale et Android 8.0 », sur Numerama, (consulté le ).
- ↑ « Test HTC U11 Life : un smartphone sans superflu », sur www.lesnumeriques.com, (consulté le ).
- ↑ « HTC U11 Life - Fiche technique », sur 01net.com (consulté le ).
- ↑ « HTC U11 Eyes, une déclinaison qui mise tout sur la photo », sur www.lesnumeriques.com, (consulté le ).
Annexes
Articles connexes
- Portail des télécommunications
- Portail de la photographie
